当前位置:中国广告人网站--->品牌营销栏目--->市场纵横-->详细内容
广告市场2月分析:时尚杂志一枝独秀
作者:佚名 日期:2003-5-12 字体:[大] [中] [小]
图1 :2003年2月杂志各月估计广告收入。
2003年2月杂志广告量为2.71亿元,比上月下降12.18%;比去年同期增长21.12%。2月份杂志广告版面使用量为9141个整页,比上月下降11.41%;与去年同期相比,杂志广告版面使用量也有所下滑,降幅为2.77%。
数据统计显示, 最主要的三类杂志划走杂志广告市场53%的市场份额。其中,时尚类杂志在本月广告市场占有率为30.58%。
本月、上月、去年同期数据还显示出,时尚类杂志的广告额市场份额持续增长;经济类杂志较去年同期份额出现增长,但比上月有所下降;计算机类杂志的份额则持续降低。
表1 2003年2月各类别杂志广告收入
媒体类别 估计广告收入 市场份额
2003.2 2003.1 增长率 2002.2 同比增长率 2003.2 2003.1 2002.2
时尚杂志 8302.69 8621.49 -3.70% 5156.73 61.01% 30.58% 27.89% 23.01%
经济杂志 3735.56 4774.42 -21.76% 2594.11 44.00% 13.76% 15.44% 11.57%
计算机杂志 2366.62 2910.58 -18.69% 2201.95 7.48% 8.72% 9.41% 9.82%
表2 2003年2月各类别杂志广告页数
媒体类别 估计广告收入 市场份额
2003.2 2003.1 增长率 2002.2 同比增长率 2003.2 2003.1 2002.2
时尚杂志 924 1052 -12.17% 539 71.58% 10.11% 10.20% 5.73%
经济杂志 663 845 -21.60% 518 27.95% 7.25% 8.19% 5.51%
计算机杂志 882 1054 -16.30% 847 4.09% 9.65% 10.21% 9.01%
图2:2003年2月杂志各月广告页数。
表3 2003年2月时尚杂志主要行业广告收入
媒体类别 估计广告收入 市场份额
2003.2 2003.1 增长率 2002.2 同比增长率 2003.2 2003.1 2002.2
日用品 4481.18 4335.00 3.37% 2955.91 51.60% 53.97% 50.28% 57.32%
服装服饰 1583.85 1426.60 11.02% 952.26 66.32% 19.08% 16.55% 18.47%
通讯 428.38 388.62 10.23% 219.14 95.49% 5.16% 4.51% 4.25%
建材 353.12 556.89 -36.59% 229.75 53.70% 4.25% 6.46% 4.46%
机动车 261.87 281.02 -6.81% 163.15 60.51% 3.15% 3.26% 3.16%
家电 197.62 236.49 -16.44% 11.10 1680.36% 2.38% 2.74% 0.22%
旅游餐饮 184.72 299.19 -38.26% 137.19 34.65% 2.22% 3.47% 2.66%
食品 178.27 209.41 -14.87% 149.49 19.26% 2.15% 2.43% 2.90%
文化体育 145.42 168.84 -13.87% 92.55 57.13% 1.75% 1.96% 1.79%
医药 104.63 102.24 2.34% 35.87 191.70% 1.26% 1.19% 0.70%
表4 2003年2月财经类杂志主要行业广告收入
媒体类别 估计广告收入 市场份额
2003.2 2003.1 增长率 2002.2 同比增长率 2003.2 2003.1 2002.2
机动车 611.34 619.04 -1.24% 465.49 31.33% 16.37% 12.97% 17.94%
计算机 530.68 1028.37 -48.40% 372.57 42.44% 14.21% 21.54% 14.36%
通讯 293.68 376.49 -22.00% 151.88 93.37% 7.86% 7.89% 5.85%
房地产 256.66 311.52 -17.61% 85.87 198.90% 6.87% 6.52% 3.31%
日常生活用品 225.12 369.73 -39.11% 236.34 -4.75% 6.03% 7.74% 9.11%
广告媒体 196.32 194.64 0.86% 70.40 178.88% 5.26% 4.08% 2.71%
文化体育 188.11 204.11 -7.84% 82.87 127.00% 5.04% 4.28% 3.19%
服装服饰 183.65 170.51 7.70% 100.44 82.84% 4.92% 3.57% 3.87%
旅游餐饮 181.52 168.64 7.64% 88.51 105.07% 4.86% 3.53% 3.41%
教育 144.89 149.05 -2.79% 67.72 113.94% 3.88% 3.12% 2.61%
媒体总页数与媒体广告页数的数据显示,时尚类杂志、经济类杂志、计算机类杂志广告版面使用率与上月相比均有所下降.与去年同期相比,时尚类杂志、经济类杂志的广告版面使用率出现增长,而计算机类杂志则有所下降。